Size Guide
Garment measurements when lying flat, Approximate measurements across the chest, and length from shoulder to bottom hem. Please bear in mind that these are made by humans so measurements may differ by a few centimetres either way.
Adult T-shirts
Small | Length 71cm | Width 46cm |
Medium | Length 74cm | Width 51cm |
Large | Length 76cm | Width 56cm |
Extra Large | Length 79cm | Width 61cm |
2XL | Length 81cm | Width 66cm |
3XL | Length 84cm | Width 71cm |
4XL | Length 86cm | Width 76cm |
5XL | Length 89cm | Width 81cm |
Children's T-shirts
XS | Length 52cm | Width 41cm |
S | Length 56cm | Width 43cm |
M | Length 60cm | Width 46cm |
L | Length 63cm | Width 48cm |
XL | Length 67cm | Width 51cm |
Hoodies
S | Length 69 cm | Chest 51 cm |
M | Length 71 cm | Chest 56 cm |
L | Length 74 cm | Chest 61 cm |
XL | Length 76 cm | Chest 66 cm |
XXL | Length 79 cm | Chest 71 cm |
3XL | Length 81 cm | Chest 76 cm |
4XL | Length 84 cm | Chest 81 cm |
5XL | Length 86 cm | Chest 86 cm |
Sweaters
S | Length 69 cm | Chest 51 cm |
M | Length 71 cm | Chest 56 cm |
L | Length 74 cm | Chest 61 cm |
XL | Length 76 cm | Chest 66 cm |
XXL | Length 79 cm | Chest 71 cm |
3XL | Length 81 cm | Chest 76 cm |
4XL | Length 84 cm | Chest 81 cm |
5XL | Length 86 cm | Chest 86 cm |